For water treatment
Calcium carbonate (CaCO3) is a versatile and essential mineral found in our daily lives. It allows to add calcium and regulate carbonates in process waters.
| CHARACTERİSTICS | UNIT | MIN | MAX |
| Richness | % | 98 | - |
| Antimony | ppm | - | 100 |
| Arsenic | ppm | - | 3 |
| Barium | ppm | - | 100 |
| Whiteness % | % | 88.50 | - |
| Cadmium | ppm | - | 1 |
| Copper | ppm | - | 100 |
| Chrome | ppm | - | 100 |
| Fluorures | ppm | - | 50 |
| Insoluble in acetic acid | % | - | 0.2 |
| Lead | ppm | - | 3 |
| Loss on drying | % | - | 2 |
| Alkaline salts and Mg | % | - | 1 |
| Zinc | ppm | - | 100 |






